Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |
選べるプライズ 開始時間 18:00 受付締切 21:30 参加費 エントリー ¥4,000 30,000点 プライズ BIG1CUP4権利 JPF TEXAS POINT
埼玉県草加市 氷川町2102-7コリンズ上岡ビル501 Texas Soka
Tel:07042111363
Email:k.s.1203@icloud.com
Station:
Game type | Texas Hold'em |
---|---|
SP payment | No |
Limit type | No Limit |
Seats | 10 |
Start chips | 30000 |
Reentry | 9time |
Reentry chips | 30000 |
Reentry fee | ¥4,000 |
Rebuy | No |
Addon | No |
Level | Small / Big | Ante | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Break Time(30min) | ||||
2 | 100 / 300 | 300 | 30min | ||
3 | 200 / 400 | 400 | 30min | ||
4 | Break Time(10min) | ||||
5 | 300 / 600 | 600 | 30min | ||
6 | 400 / 800 | 800 | 30min | ||
7 | Break Time(10min) | ||||
8 | 500 / 1000 | 1000 | 30min | ||
9 | 500 / 1500 | 1500 | 30min | ||
10 | Break Time(10min) | ||||
11 | 1000 / 2000 | 2000 | 20min | ||
12 | 2000 / 3000 | 3000 | 20min | ||
13 | 3000 / 5000 | 5000 | 20min | ||
14 | 4000 / 8000 | 8000 | 15min | ||
15 | 8000 / 16000 | 16000 | 10min | ||
16 | 10000 / 20000 | 20000 | 10min | ||
17 | 15000 / 30000 | 30000 | 10min | ||
18 | 20000 / 40000 | 40000 | 10min | ||
19 | 30000 / 60000 | 60000 | 10min | ||
20 | 50000 / 100000 | 100000 | 10min | ||
21 | 100000 / 200000 | 200000 | 10min | ||
22 | 150000 / 300000 | 300000 | 10min | ||
23 | 200000 / 400000 | 400000 | 10min |
Please agree to the following before applying
If player's number is less than the minimum number, the event may be canceled. If there isn's another event instead, the entry fee will be returned.
After completing the entry, you will be automatically registered as a member of the organizer. Personal info other than the poker ID, nickname, and profile photo will not be disclosed.
If the event is canceled due to Force majeure, the paid entry fee will not be returned and neither an alternative event is guaranteed.
Please present your poker ID and nickname to the staff on the day of the event before joining.
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |