Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 | Unknow | -- |
3 |
![]() |
-- |
4 | Unknow | -- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |
ラリーズ祝勝会! 詳しくは別途記載の 店舗カレンダーからご覧ください!
東京都町田市 原町田6-11-13ホンタマビル4F -B RALLY,s CASINO
Tel:042-707-6400
Email:rallys.casino1017@gmail.com
Station:
Game type | Texas Hold'em |
---|---|
SP payment | No |
Limit type | No Limit |
Seats | 10 |
Start chips | 25000 |
Reentry | 10time |
Reentry chips | 25000 |
Reentry fee | ¥3,000 |
Rebuy | 1time |
Rebuy chips | 20000 |
Rebuy fee | ¥2,000 |
Addon | 1time |
Addon chips | 20000 |
Addon fee | ¥2,000 |
Level | Small / Big | Ante | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Break Time(73min) | ||||
2 | 100 / 200 | 200 | 20min | ||
3 | 200 / 300 | 300 | 20min | ||
4 | 200 / 400 | 400 | 20min | ||
5 | 300 / 500 | 500 | 20min | ||
6 | Break Time(10min) | ||||
7 | 300 / 600 | 600 | 20min | ||
8 | 400 / 800 | 800 | 20min | ||
9 | 500 / 1000 | 1000 | 20min | ||
10 | 600 / 1200 | 1200 | 20min | ||
11 | Break & Chip up(10min) | ||||
12 | 1000 / 1500 | 1500 | 15min | ||
13 | 1000 / 2000 | 2000 | 15min | ||
14 | 1500 / 3000 | 3000 | 15min | ||
15 | 2000 / 4000 | 4000 | 15min | ||
16 | 3000 / 6000 | 6000 | 15min | ||
17 | 4000 / 8000 | 8000 | 15min | ||
18 | 5000 / 10000 | 10000 | 15min | ||
19 | 6000 / 12000 | 12000 | 15min | ||
20 | 8000 / 16000 | 16000 | 15min | ||
21 | Break & Chip up(5min) | ||||
22 | 10000 / 20000 | 20000 | 10min | ||
23 | 15000 / 30000 | 30000 | 10min | ||
24 | 20000 / 40000 | 40000 | 10min | ||
25 | 30000 / 60000 | 60000 | 10min | ||
26 | 40000 / 80000 | 80000 | 100min |
Please agree to the following before applying
If player's number is less than the minimum number, the event may be canceled. If there isn's another event instead, the entry fee will be returned.
After completing the entry, you will be automatically registered as a member of the organizer. Personal info other than the poker ID, nickname, and profile photo will not be disclosed.
If the event is canceled due to Force majeure, the paid entry fee will not be returned and neither an alternative event is guaranteed.
Please present your poker ID and nickname to the staff on the day of the event before joining.
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 | Unknow | -- |
3 |
![]() |
-- |
4 | Unknow | -- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |