【完全保障プライズトーナメント♠】 ★ 19時00分スタート ★スタック30000点 ★エントリー2500円 ★リエントリー2500円(30000点)マルチ ★レイトレジスト 22時00分(ブラインド8Rブレイク終了時) ★リバイ・アドオンどちらか1回1000円(30000点) ★1ドリンクオーダー制500円~(時間制飲み放題もあり) 【プライズ】 プライズ完全保障 1位20000プル 2位10000プル 3位5000プル ※1プル=1円として店内全てのお会計で使用可能!! ■ストラクチャー 1R 100-100-100 20min 2R 100-200-200 20min 3R 200-300-300 20min 4R 200-400-400 20min -Break- 10min 5R 300-600-600 20min 6R 400-800-800 20min 7R 500-1000-1000 20min 8R 600-1200-1200 20min -Break- 10min レイトレジスト 9R 1000-1500-1500 10min 10R 1000-2000-2000 10min 11R 1500-3000-3000 10min 12R 2000-4000-4000 10min 13R 3000-6000-6000 10min 14R 4000-8000-8000 10min 15R 5000-10000-1000 10min 16R 6000-12000-12000 10min 17R 10000-15000-15000 10min 18R 10000-20000-2000 10min 19R 20000-40000-40000 10min
東京都新宿区 歌舞伎町1-16-1 WARUPURU
Tel:0362280774
Email:warupuru0774@icloud.com
Station:
Game type | Texas Hold'em |
---|---|
SP payment | No |
Limit type | No Limit |
Seats | 10 |
Start chips | 30000 |
Reentry | 9time |
Reentry chips | 30000 |
Reentry fee | ¥2,500 |
Rebuy | 1time |
Rebuy chips | 30000 |
Rebuy fee | ¥1,000 |
Addon | 1time |
Addon chips | 30000 |
Addon fee | ¥1,000 |
Level | Small / Big | Ante | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 / 100 | 100 | 25min | ||
2 | 100 / 200 | 200 | 25min | ||
3 | 200 / 300 | 300 | 25min | ||
4 | 200 / 400 | 400 | 25min | ||
5 | Break Time(10min) | ||||
6 | 300 / 600 | 600 | 25min | ||
7 | 400 / 800 | 800 | 25min | ||
8 | 500 / 1000 | 1000 | 20min | ||
9 | 600 / 1200 | 1200 | 20min | ||
10 | Break Time(10min) | ||||
11 | 1000 / 1500 | 1500 | 10min | ||
12 | 1000 / 2000 | 2000 | 10min | ||
13 | 1500 / 3000 | 3000 | 8min | ||
14 | 2000 / 4000 | 4000 | 8min | ||
15 | 3000 / 6000 | 6000 | 8min | ||
16 | 4000 / 8000 | 8000 | 8min | ||
17 | 5000 / 10000 | 10000 | 8min | ||
18 | 6000 / 12000 | 12000 | 8min | ||
19 | 10000 / 15000 | 15000 | 8min | ||
20 | 10000 / 20000 | 20000 | 8min | ||
21 | 20000 / 40000 | 40000 | 8min | ||
22 | 30000 / 60000 | 60000 | 8min | ||
23 | 40000 / 80000 | 80000 | 5min | ||
24 | 50000 / 100000 | 100000 | 5min | ||
25 | 60000 / 120000 | 120000 | 5min | ||
26 | 80000 / 160000 | 160000 | 5min | ||
27 | 100000 / 200000 | 200000 | 5min | ||
28 | 150000 / 300000 | 300000 | 5min | ||
29 | 200000 / 400000 | 400000 | 5min | ||
30 | 250000 / 500000 | 500000 | 100min |
Please agree to the following before applying
If player's number is less than the minimum number, the event may be canceled. If there isn's another event instead, the entry fee will be returned.
After completing the entry, you will be automatically registered as a member of the organizer. Personal info other than the poker ID, nickname, and profile photo will not be disclosed.
If the event is canceled due to Force majeure, the paid entry fee will not be returned and neither an alternative event is guaranteed.
Please present your poker ID and nickname to the staff on the day of the event before joining.