排名 | 昵稱 | 點數 |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |
$600 星光-三張牌 起始計分牌:20000 盲注時間:15分鐘 報名截止時間:LV4 $600 Late Night Super Hold’em Starting Stack : 20000 Blinds up every 15 mins Late Reg until LV4
桃園市中壢區 中央東路88號19樓 中壢華人撲克俱樂部
電話:034276098
Email:chinapokerclub@gmail.com
最近車站:
游戲類型 | 德州撲克 |
---|---|
SP 支付 | 無 |
限注類型 | 無限注 |
席位數 | 10 |
起始籌碼 | 20000 |
再入 | 10次 |
再入籌碼 | 20000 |
再入費用 | $600 |
重購 | 無 |
增購 | 無 |
Level | Small / Big | Ante | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 / 200 | 200 | 15min | ||
2 | 200 / 400 | 400 | 15min | ||
3 | 300 / 600 | 600 | 15min | ||
4 | 400 / 800 | 800 | 15min | ||
5 | Break & Chip up(10min) | ||||
6 | 500 / 1000 | 1000 | 15min | ||
7 | 1000 / 1500 | 1500 | 15min | ||
8 | 1000 / 2000 | 2000 | 15min | ||
9 | 1500 / 3000 | 3000 | 15min | ||
10 | 2000 / 4000 | 4000 | 15min | ||
11 | 3000 / 6000 | 6000 | 15min | ||
12 | 4000 / 8000 | 8000 | 15min | ||
13 | 5000 / 10000 | 10000 | 15min | ||
14 | Break & Chip up(10min) | ||||
15 | 10000 / 20000 | 20000 | 15min | ||
16 | 20000 / 40000 | 40000 | 15min | ||
17 | 30000 / 60000 | 60000 | 15min | ||
18 | 40000 / 80000 | 80000 | 15min | ||
19 | 50000 / 100000 | 100000 | 15min | ||
20 | 75000 / 150000 | 150000 | 15min |
請先閱讀並同意以下事項之後再報名。
報名人數少於主辦方規定的最少人數時,活動有可能被中止。 如無替代活動,報名費將被退回。
報名完成後,將自動成為主辦方會員。 除撲克ID、昵稱和個人頭像之外的訊息將不對外公開。
如遇不可抗力因素活動被中止時,報名費將不予退回,亦無法保證會有替代活動,請知悉。
請在活動當天向會場方工作人員出示您的撲克ID和昵稱後參加活動。
排名 | 昵稱 | 點數 |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |