排名 | 昵称 | 积分 |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |
$600 星光-三張牌 起始計分牌:20000 盲注時間:15分鐘 報名截止時間:LV4 $600 Late Night Super Hold’em Starting Stack : 20000 Blinds up every 15 mins Late Reg until LV4
桃園市中壢區 中央東路88號19樓 中壢華人撲克俱樂部
电话:034276098
Email:chinapokerclub@gmail.com
最近车站:
游戏类型 | 德州扑克 |
---|---|
SP 支付 | 无 |
限注类型 | 无限注 |
席位数 | 10 |
起始筹码 | 20000 |
再入 | 10次 |
再入筹码 | 20000 |
再入费用 | $600 |
重购 | 无 |
增购 | 无 |
Level | Small / Big | Ante | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 / 200 | 200 | 15min | ||
2 | 200 / 400 | 400 | 15min | ||
3 | 300 / 600 | 600 | 15min | ||
4 | 400 / 800 | 800 | 15min | ||
5 | Break & Chip up(10min) | ||||
6 | 500 / 1000 | 1000 | 15min | ||
7 | 1000 / 1500 | 1500 | 15min | ||
8 | 1000 / 2000 | 2000 | 15min | ||
9 | 1500 / 3000 | 3000 | 15min | ||
10 | 2000 / 4000 | 4000 | 15min | ||
11 | 3000 / 6000 | 6000 | 15min | ||
12 | 4000 / 8000 | 8000 | 15min | ||
13 | 5000 / 10000 | 10000 | 15min | ||
14 | Break & Chip up(10min) | ||||
15 | 10000 / 20000 | 20000 | 15min | ||
16 | 20000 / 40000 | 40000 | 15min | ||
17 | 30000 / 60000 | 60000 | 15min | ||
18 | 40000 / 80000 | 80000 | 15min | ||
19 | 50000 / 100000 | 100000 | 15min | ||
20 | 75000 / 150000 | 150000 | 15min |
请先阅读并同意以下事项之后再报名。
报名人数少于主办方规定的最少人数时,活动有可能被中止。如无替代活动,报名费将被退回。
报名完成后,将自动成为主办方会员。除扑克ID、昵称和个人头像之外的信息将不对外公开。
如遇不可抗力因素活动被中止时,报名费将不予退回,亦无法保证会有替代活动,请知悉。
请在活动当天向会场方工作人员出示您的扑克ID和昵称后参加活动。
排名 | 昵称 | 积分 |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |