排名 | 昵称 | 积分 |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |
8 |
![]() |
-- |
9 |
![]() |
-- |
10 |
![]() |
-- |
11 |
![]() |
-- |
12 |
![]() |
-- |
13 |
![]() |
-- |
14 |
![]() |
-- |
22:00 夜光星空-終須一戰 參賽費用:$1,000 起始計分牌:25,000 盲注時間:15min 報名截止時間:LV5@23:20 ***單場五敗制*** #截止報名後啟用限時行動30秒 #賽事列入IFMP國家代表隊選拔積分 每位選手報名費用 200為冠軍獎金
台灣省桃園市 龜山區文化三路63號B1之1 CTPLINKOU林口
电话:033285211
Email:ctplinkou@gmail.com
最近车站:
游戏类型 | 德州扑克 |
---|---|
SP 支付 | 无 |
限注类型 | 无限注 |
席位数 | 10 |
起始筹码 | 25000 |
再入 | 4次 |
再入筹码 | 25000 |
再入费用 | $1,000 |
重购 | 无 |
增购 | 无 |
Level | Small / Big | Ante | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 / 200 | 200 | 15min | ||
2 | 200 / 400 | 400 | 15min | ||
3 | 300 / 600 | 600 | 15min | ||
4 | 400 / 800 | 800 | 15min | ||
5 | 500 / 1000 | 1000 | 15min | ||
6 | Break & Chip up(5min) | ||||
7 | 1000 / 1500 | 1500 | 15min | ||
8 | 1000 / 2000 | 2000 | 15min | ||
9 | 1500 / 3000 | 3000 | 15min | ||
10 | 2000 / 4000 | 4000 | 15min | ||
11 | 3000 / 6000 | 6000 | 15min | ||
12 | 4000 / 8000 | 8000 | 15min | ||
13 | 5000 / 10000 | 10000 | 15min | ||
14 | Break & Chip up(5min) | ||||
15 | 10000 / 20000 | 20000 | 15min | ||
16 | 15000 / 30000 | 30000 | 15min | ||
17 | 20000 / 40000 | 40000 | 15min | ||
18 | 30000 / 60000 | 60000 | 15min | ||
19 | 40000 / 80000 | 80000 | 15min | ||
20 | 50000 / 100000 | 100000 | 15min | ||
21 | Break & Chip up(5min) | ||||
22 | 100000 / 150000 | 150000 | 15min | ||
23 | 150000 / 300000 | 300000 | 15min | ||
24 | 200000 / 400000 | 400000 | 15min | ||
25 | 300000 / 600000 | 600000 | 15min | ||
26 | 400000 / 800000 | 800000 | 15min | ||
27 | 500000 / 1000000 | 1000000 | 15min | ||
28 | 600000 / 1200000 | 1200000 | 15min | ||
29 | 800000 / 1600000 | 1600000 | 15min |
请先阅读并同意以下事项之后再报名。
报名人数少于主办方规定的最少人数时,活动有可能被中止。如无替代活动,报名费将被退回。
报名完成后,将自动成为主办方会员。除扑克ID、昵称和个人头像之外的信息将不对外公开。
如遇不可抗力因素活动被中止时,报名费将不予退回,亦无法保证会有替代活动,请知悉。
请在活动当天向会场方工作人员出示您的扑克ID和昵称后参加活动。
排名 | 昵称 | 积分 |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |
8 |
![]() |
-- |
9 |
![]() |
-- |
10 |
![]() |
-- |
11 |
![]() |
-- |
12 |
![]() |
-- |
13 |
![]() |
-- |
14 |
![]() |
-- |