希望者が3名以上で開催 スタート:24時00分 レイト:26時30分(レベル9まで) ※深夜は入場料3000円(1ドリンク付き)が別途かかります。 エントリー:2,000円/40,000点 リエントリー:1,500円/40,000点 リバイ・アドオン:なし 【プライズ】 1位:参加人数×1,000マイル 2位: 参加人数×500マイル
東京都台東区 2-11-20 タンポポビル2F GUTSHOT 上野池之端店
電話:0358264246
Email:gutshot.ikenohata@gmail.com
最寄駅:
ゲームタイプ | テキサスホールデム |
---|---|
SP 払出 | 無し |
リミットタイプ | ノーリミット |
テーブル席数 | 10 |
スタートチップ | 40000 |
リエントリー | 9回 |
リエントリーチップ | 40000 |
リエントリー費用 | ¥1,500 |
リバイ | 無し |
アドオン | 無し |
Level | Small / Big | Ante | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 / 200 | 200 | 15min | ||
2 | 200 / 300 | 300 | 15min | ||
3 | 200 / 400 | 400 | 15min | ||
4 | 300 / 500 | 500 | 15min | ||
5 | Break Time(5min) | ||||
6 | 300 / 600 | 600 | 15min | ||
7 | 400 / 800 | 800 | 15min | ||
8 | 500 / 1000 | 1000 | 15min | ||
9 | 600 / 1200 | 1200 | 15min | ||
10 | 800 / 1600 | 1600 | 15min | ||
11 | Break & Chip up(10min) | ||||
12 | 1000 / 2000 | 2000 | 10min | ||
13 | 1500 / 2500 | 2500 | 10min | ||
14 | 1500 / 3000 | 3000 | 10min | ||
15 | 2000 / 4000 | 4000 | 10min | ||
16 | Break & Chip up(5min) | ||||
17 | 3000 / 6000 | 6000 | 10min | ||
18 | 4000 / 8000 | 8000 | 10min | ||
19 | 6000 / 12000 | 12000 | 10min | ||
20 | 8000 / 16000 | 16000 | 10min | ||
21 | Break & Chip up(5min) | ||||
22 | 10000 / 20000 | 20000 | 10min | ||
23 | 15000 / 30000 | 30000 | 10min | ||
24 | 20000 / 40000 | 40000 | 10min | ||
25 | 25000 / 50000 | 50000 | 10min | ||
26 | 50000 / 75000 | 75000 | 10min | ||
27 | 50000 / 100000 | 100000 | 10min |
下記の点についてご同意のうえ、申し込みを行ってください。
最小催行人数に到達しない場合、イベントを中止する場合があります。主催者から代替イベントの開催がない場合、参加費は返却されます。
申し込み完了後、自動に主催者の会員に登録されます。なお、ポーカーIDとニックネーム、プロフィール写真以外の個人情報は公開しません。
やむを得ない理由によりイベントが中止された場合、お支払いいただいた参加費は返却されないほか、代替イベントへ出場できる等の保証はできません。
イベントの参加は、当日会場の受付にて、ポーカーIDとニックネームをご提示のうえ、ご参加ください。