順位 | ニックネーム | ポイント |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |
8 |
![]() |
-- |
9 |
![]() |
-- |
10 |
![]() |
-- |
22:00 夜光星空賽 參賽費用:$1,000 起始計分牌:25,000 盲注時間:15min 報名截止時間:LV5@23:20 ***單場五敗制*** #賽事列入IFMP國家代表隊選拔積分
台灣省桃園市 龜山區文化三路63號B1之1 CTPLINKOU林口
電話:033285211
Email:ctplinkou@gmail.com
最寄駅:
ゲームタイプ | テキサスホールデム |
---|---|
SP 払出 | 無し |
リミットタイプ | ノーリミット |
テーブル席数 | 10 |
スタートチップ | 25000 |
リエントリー | 5回 |
リエントリーチップ | 25000 |
リエントリー費用 | $1,000 |
リバイ | 無し |
アドオン | 無し |
Level | Small / Big | Ante | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 / 200 | 200 | 15min | ||
2 | 200 / 400 | 400 | 15min | ||
3 | 300 / 600 | 600 | 15min | ||
4 | 400 / 800 | 800 | 15min | ||
5 | 500 / 1000 | 1000 | 15min | ||
6 | Break & Chip up(5min) | ||||
7 | 1000 / 1500 | 1500 | 15min | ||
8 | 1000 / 2000 | 2000 | 15min | ||
9 | 1500 / 3000 | 3000 | 15min | ||
10 | 2000 / 4000 | 4000 | 15min | ||
11 | 3000 / 6000 | 6000 | 15min | ||
12 | 4000 / 8000 | 8000 | 15min | ||
13 | 5000 / 10000 | 10000 | 15min | ||
14 | Break & Chip up(5min) | ||||
15 | 10000 / 20000 | 20000 | 15min | ||
16 | 15000 / 30000 | 30000 | 15min | ||
17 | 20000 / 40000 | 40000 | 15min | ||
18 | 30000 / 60000 | 60000 | 15min | ||
19 | 40000 / 80000 | 80000 | 15min | ||
20 | 50000 / 100000 | 100000 | 15min | ||
21 | Break & Chip up(5min) | ||||
22 | 100000 / 150000 | 150000 | 15min | ||
23 | 150000 / 300000 | 300000 | 15min | ||
24 | 200000 / 400000 | 400000 | 15min | ||
25 | 300000 / 600000 | 600000 | 15min | ||
26 | 400000 / 800000 | 800000 | 15min | ||
27 | 500000 / 1000000 | 1000000 | 15min | ||
28 | 600000 / 1200000 | 1200000 | 15min | ||
29 | 800000 / 1600000 | 1600000 | 15min |
下記の点についてご同意のうえ、申し込みを行ってください。
最小催行人数に到達しない場合、イベントを中止する場合があります。主催者から代替イベントの開催がない場合、参加費は返却されます。
申し込み完了後、自動に主催者の会員に登録されます。なお、ポーカーIDとニックネーム、プロフィール写真以外の個人情報は公開しません。
やむを得ない理由によりイベントが中止された場合、お支払いいただいた参加費は返却されないほか、代替イベントへ出場できる等の保証はできません。
イベントの参加は、当日会場の受付にて、ポーカーIDとニックネームをご提示のうえ、ご参加ください。
順位 | ニックネーム | ポイント |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |
8 |
![]() |
-- |
9 |
![]() |
-- |
10 |
![]() |
-- |