Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |
8 |
![]() |
-- |
9 |
![]() |
-- |
10 |
![]() |
-- |
11 |
![]() |
-- |
Dealer 訓練賽
台灣省桃園市 龜山區文化三路63號B1之1 CTPLINKOU林口
Tel:033285211
Email:ctplinkou@gmail.com
Station:
Game type | Texas Hold'em |
---|---|
SP payment | No |
Limit type | No Limit |
Seats | 10 |
Start chips | 5000 |
Reentry | 5time |
Reentry chips | 5000 |
Reentry fee | $100 |
Rebuy | 5time |
Rebuy chips | 5000 |
Rebuy fee | $100 |
Addon | No |
Level | Small / Big | Ante | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 / 100 | 100 | 10min | ||
2 | 100 / 200 | 200 | 10min | ||
3 | 200 / 300 | 300 | 10min | ||
4 | 200 / 400 | 400 | 10min | ||
5 | 300 / 500 | 500 | 10min | ||
6 | 300 / 600 | 600 | 10min | ||
7 | 400 / 800 | 800 | 10min | ||
8 | 500 / 1000 | 1000 | 10min | ||
9 | Break Time(5min) | ||||
10 | 1000 / 1500 | 1500 | 10min | ||
11 | 1000 / 2000 | 2000 | 10min | ||
12 | 1500 / 3000 | 3000 | 10min | ||
13 | 2000 / 4000 | 4000 | 10min | ||
14 | 3000 / 6000 | 6000 | 10min | ||
15 | 4000 / 8000 | 8000 | 10min | ||
16 | 5000 / 10000 | 10000 | 10min | ||
17 | 6000 / 12000 | 12000 | 10min | ||
18 | 8000 / 16000 | 16000 | 10min | ||
19 | 10000 / 20000 | 20000 | 10min | ||
20 | 15000 / 30000 | 30000 | 10min | ||
21 | 20000 / 40000 | 40000 | 10min | ||
22 | 30000 / 60000 | 60000 | 10min | ||
23 | 40000 / 80000 | 80000 | 10min | ||
24 | Break Time(5min) | ||||
25 | 0 / 0 | -- | 10min | ||
26 | 0 / 0 | -- | 10min | ||
27 | 10000 / 20000 | 3000 | 10min |
Please agree to the following before applying
If player's number is less than the minimum number, the event may be canceled. If there isn's another event instead, the entry fee will be returned.
After completing the entry, you will be automatically registered as a member of the organizer. Personal info other than the poker ID, nickname, and profile photo will not be disclosed.
If the event is canceled due to Force majeure, the paid entry fee will not be returned and neither an alternative event is guaranteed.
Please present your poker ID and nickname to the staff on the day of the event before joining.
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 |
![]() |
-- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |
8 |
![]() |
-- |
9 |
![]() |
-- |
10 |
![]() |
-- |
11 |
![]() |
-- |