Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Unknow | -- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |
プライズTEXASポイント 1位JPF2枠+15000p 2位JPF2枠+7500p 3位JPF1枠+2500p 4位5000p タイマースタート15:30 レイトレジスト19:30 エントリー¥3500 リエントリー¥3000 リバイ/アドオン¥1500 ご来店お待ちしております
埼玉県草加市 氷川町2102-7コリンズ上岡ビル501 Texas Soka
Tel:07042111363
Email:k.s.1203@icloud.com
Station:
Game type | Texas Hold'em |
---|---|
SP payment | No |
Limit type | No Limit |
Seats | 10 |
Start chips | 20000 |
Reentry | 9time |
Reentry chips | 20000 |
Reentry fee | ¥3,000 |
Rebuy | 1time |
Rebuy chips | 20000 |
Rebuy fee | ¥1,500 |
Addon | 8time |
Addon chips | 20000 |
Addon fee | ¥1,500 |
Level | Small / Big | Ante | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 / 200 | 200 | 25min | ||
2 | 200 / 300 | 300 | 25min | ||
3 | 200 / 400 | 400 | 25min | ||
4 | Break Time(7min) | ||||
5 | 300 / 600 | 600 | 30min | ||
6 | 400 / 800 | 800 | 30min | ||
7 | 500 / 1000 | 1000 | 30min | ||
8 | Break Time(8min) | ||||
9 | 600 / 1200 | 1200 | 25min | ||
10 | 800 / 1600 | 1600 | 25min | ||
11 | Break Time(10min) | ||||
12 | 1000 / 2000 | 2000 | 20min | ||
13 | 1000 / 2500 | 2500 | 20min | ||
14 | 1500 / 3000 | 3000 | 20min | ||
15 | 2000 / 4000 | 4000 | 20min | ||
16 | 3000 / 6000 | 6000 | 20min | ||
17 | 4000 / 8000 | 8000 | 20min | ||
18 | 5000 / 10000 | 10000 | 15min | ||
19 | 6000 / 12000 | 12000 | 15min | ||
20 | 7000 / 14000 | 14000 | 15min | ||
21 | 8000 / 16000 | 16000 | 15min | ||
22 | 10000 / 20000 | 20000 | 10min | ||
23 | 12000 / 24000 | 24000 | 10min | ||
24 | 15000 / 30000 | 30000 | 10min |
Please agree to the following before applying
If player's number is less than the minimum number, the event may be canceled. If there isn's another event instead, the entry fee will be returned.
After completing the entry, you will be automatically registered as a member of the organizer. Personal info other than the poker ID, nickname, and profile photo will not be disclosed.
If the event is canceled due to Force majeure, the paid entry fee will not be returned and neither an alternative event is guaranteed.
Please present your poker ID and nickname to the staff on the day of the event before joining.
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Unknow | -- |
2 |
![]() |
-- |
3 |
![]() |
-- |
4 |
![]() |
-- |
5 |
![]() |
-- |
6 |
![]() |
-- |
7 |
![]() |
-- |