Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Unknow | 3.00 |
2 | ゆうしん | 2.00 |
3 |
![]() |
1.00 |
4 | お兄ちゃん | -- |
5 | タカ | -- |
6 | Unknow | -- |
7 |
![]() |
-- |
8 | アルパカ | -- |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 |
![]() |
43.00 |
2 | いくた | 24.00 |
3 | イナガキ | 23.00 |
4 | Ed | 23.00 |
5 | うさ | 21.66 |
6 | 恭平 | 18.63 |
7 | タカ | 18.00 |
8 |
![]() |
16.00 |
9 |
![]() |
16.00 |
10 |
![]() |
16.00 |
11 | コミさん | 14.69 |
12 | かいわれ | 14.00 |
13 |
![]() |
12.00 |
14 | ショウタ | 12.00 |
15 |
![]() |
12.00 |
16 | Nori | 12.00 |
17 | タカホ | 10.00 |
18 | ふづき | 10.00 |
19 | おーた | 10.00 |
20 |
![]() |
9.66 |
21 |
![]() |
9.00 |
22 | モッサン | 9.00 |
23 | クニエダ | 9.00 |
24 |
![]() |
8.00 |
25 | そう | 8.00 |
26 | お兄ちゃん | 8.00 |
27 | スギノン | 8.00 |
28 | やまだ | 8.00 |
29 | ナリー王 | 8.00 |
30 | Unknow | 7.00 |
31 | Tsubaki | 7.00 |
32 | まるも | 7.00 |
33 | 上野 | 7.00 |
34 |
![]() |
6.00 |
35 | 大ちゃん | 6.00 |
36 | たくや | 6.00 |
37 | りんくう | 6.00 |
38 | 下里 | 6.00 |
39 |
![]() |
5.00 |
40 | つっちー | 5.00 |
41 | 朽木 | 5.00 |
42 | 杉江 | 5.00 |
43 |
![]() |
5.00 |
44 | AK10 | 5.00 |
45 | リョータ | 5.00 |
46 | LOUIS | 4.00 |
47 | Unknow | 4.00 |
48 | ロイス | 4.00 |
49 | アルパカ | 4.00 |
50 | スコット | 4.00 |
51 | Robert | 4.00 |
52 | Unknow | 4.00 |
53 |
![]() |
4.00 |
54 | シュン | 4.00 |
55 | マエダ | 4.00 |
56 | エリック | 3.00 |
57 | 竜平 | 3.00 |
58 | 橋本春哉 | 3.00 |
59 | Unknow | 3.00 |
60 | タクアン | 3.00 |
61 |
![]() |
3.00 |
62 |
![]() |
3.00 |
63 |
![]() |
3.00 |
64 | Mr. | 3.00 |
65 | ヤマダ | 3.00 |
66 | こっぷん | 3.00 |
67 | Unknow | 3.00 |
68 | Mina | 3.00 |
69 | ゆうしん | 3.00 |
70 | ぽこ | 3.00 |
71 | 金井 遼 | 3.00 |
72 | 小林 | 3.00 |
73 |
![]() |
3.00 |
74 |
![]() |
2.00 |
75 | カッチ | 2.00 |
76 | ろたんちょー | 2.00 |
77 | Unknow | 2.00 |
78 | そら | 2.00 |
79 |
![]() |
2.00 |
80 | ヒビノ | 2.00 |
81 | こんちゃん | 2.00 |
82 | とし | 2.00 |
83 | かず | 2.00 |
84 |
![]() |
2.00 |
85 | きみこ | 2.00 |
86 |
![]() |
2.00 |
87 |
![]() |
2.00 |
88 | はじめ | 2.00 |
89 | こーへー | 2.00 |
90 |
![]() |
2.00 |
91 | オニオン | 1.00 |
92 | usk | 1.00 |
93 |
![]() |
1.00 |
94 |
![]() |
1.00 |
95 | ねぎっこ | 1.00 |
96 | みきお | 1.00 |
97 |
![]() |
1.00 |
98 | がんも | 1.00 |
99 | 澪 | 1.00 |
100 | Aiki | 1.00 |
■MEGA STACK■ Entry 3000yen/30000点 Rebuy 2000yen/30000点/1回/Bust時のみ可 ReEntry 3000yen/30000点 Addon 1500yen/20000点 20~15min ☆PRIZE☆ ・8名毎にR-1 Grand prix 5000出場権利(2権利目以降はR-1ポイント+6P) ・R-1ポイント ・ASIAN CIRCUIT CHALLENGEシート
愛知県名古屋市中区 栄3-13-1 南呉服町ビル3階 casino Ritz
Tel:+81522610076
Email:mail@ritzske.com
Station:
Game type | Texas Hold'em |
---|---|
SP payment | No |
Limit type | No Limit |
Seats | 10 |
Start chips | 30000 |
Reentry | 5time |
Reentry chips | 30000 |
Reentry fee | ¥3,000 |
Rebuy | 1time |
Rebuy chips | 30000 |
Rebuy fee | ¥2,000 |
Addon | 1time |
Addon chips | 20000 |
Addon fee | ¥1,500 |
Level | Small / Big | Ante | Duration | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 / 100 | -- | 20min | ||
2 | 100 / 200 | -- | 20min | ||
3 | 150 / 300 | 300 | 20min | ||
4 | 200 / 400 | 400 | 20min | ||
5 | Break Time(10min) | ||||
6 | 300 / 600 | 600 | 20min | ||
7 | 400 / 800 | 800 | 20min | ||
8 | 500 / 1000 | 1000 | 20min | ||
9 | 600 / 1200 | 1200 | 20min | ||
10 | Break Time(10min) | ||||
11 | 800 / 1600 | 1600 | 20min | ||
12 | 1000 / 2000 | 2000 | 20min | ||
13 | 1500 / 3000 | 3000 | 20min | ||
14 | 2000 / 4000 | 4000 | 20min | ||
15 | 3000 / 6000 | 6000 | 20min | ||
16 | 5000 / 10000 | 10000 | 20min | ||
17 | Break Time(10min) | ||||
18 | 7000 / 14000 | 14000 | 15min | ||
19 | 10000 / 20000 | 20000 | 15min | ||
20 | 12000 / 24000 | 24000 | 15min | ||
21 | 15000 / 30000 | 30000 | 15min | ||
22 | 20000 / 40000 | 40000 | 15min | ||
23 | 25000 / 50000 | 50000 | 15min | ||
24 | 30000 / 60000 | 60000 | 15min |
Please agree to the following before applying
If player's number is less than the minimum number, the event may be canceled. If there isn's another event instead, the entry fee will be returned.
After completing the entry, you will be automatically registered as a member of the organizer. Personal info other than the poker ID, nickname, and profile photo will not be disclosed.
If the event is canceled due to Force majeure, the paid entry fee will not be returned and neither an alternative event is guaranteed.
Please present your poker ID and nickname to the staff on the day of the event before joining.
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 | Unknow | 3.00 |
2 | ゆうしん | 2.00 |
3 |
![]() |
1.00 |
4 | お兄ちゃん | -- |
5 | タカ | -- |
6 | Unknow | -- |
7 |
![]() |
-- |
8 | アルパカ | -- |
Rank | Name | Points |
---|---|---|
1 |
![]() |
43.00 |
2 | いくた | 24.00 |
3 | イナガキ | 23.00 |
4 | Ed | 23.00 |
5 | うさ | 21.66 |
6 | 恭平 | 18.63 |
7 | タカ | 18.00 |
8 |
![]() |
16.00 |
9 |
![]() |
16.00 |
10 |
![]() |
16.00 |
11 | コミさん | 14.69 |
12 | かいわれ | 14.00 |
13 |
![]() |
12.00 |
14 | ショウタ | 12.00 |
15 |
![]() |
12.00 |
16 | Nori | 12.00 |
17 | タカホ | 10.00 |
18 | ふづき | 10.00 |
19 | おーた | 10.00 |
20 |
![]() |
9.66 |
21 |
![]() |
9.00 |
22 | モッサン | 9.00 |
23 | クニエダ | 9.00 |
24 |
![]() |
8.00 |
25 | そう | 8.00 |
26 | お兄ちゃん | 8.00 |
27 | スギノン | 8.00 |
28 | やまだ | 8.00 |
29 | ナリー王 | 8.00 |
30 | Unknow | 7.00 |
31 | Tsubaki | 7.00 |
32 | まるも | 7.00 |
33 | 上野 | 7.00 |
34 |
![]() |
6.00 |
35 | 大ちゃん | 6.00 |
36 | たくや | 6.00 |
37 | りんくう | 6.00 |
38 | 下里 | 6.00 |
39 |
![]() |
5.00 |
40 | つっちー | 5.00 |
41 | 朽木 | 5.00 |
42 | 杉江 | 5.00 |
43 |
![]() |
5.00 |
44 | AK10 | 5.00 |
45 | リョータ | 5.00 |
46 | LOUIS | 4.00 |
47 | Unknow | 4.00 |
48 | ロイス | 4.00 |
49 | アルパカ | 4.00 |
50 | スコット | 4.00 |
51 | Robert | 4.00 |
52 | Unknow | 4.00 |
53 |
![]() |
4.00 |
54 | シュン | 4.00 |
55 | マエダ | 4.00 |
56 | エリック | 3.00 |
57 | 竜平 | 3.00 |
58 | 橋本春哉 | 3.00 |
59 | Unknow | 3.00 |
60 | タクアン | 3.00 |
61 |
![]() |
3.00 |
62 |
![]() |
3.00 |
63 |
![]() |
3.00 |
64 | Mr. | 3.00 |
65 | ヤマダ | 3.00 |
66 | こっぷん | 3.00 |
67 | Unknow | 3.00 |
68 | Mina | 3.00 |
69 | ゆうしん | 3.00 |
70 | ぽこ | 3.00 |
71 | 金井 遼 | 3.00 |
72 | 小林 | 3.00 |
73 |
![]() |
3.00 |
74 |
![]() |
2.00 |
75 | カッチ | 2.00 |
76 | ろたんちょー | 2.00 |
77 | Unknow | 2.00 |
78 | そら | 2.00 |
79 |
![]() |
2.00 |
80 | ヒビノ | 2.00 |
81 | こんちゃん | 2.00 |
82 | とし | 2.00 |
83 | かず | 2.00 |
84 |
![]() |
2.00 |
85 | きみこ | 2.00 |
86 |
![]() |
2.00 |
87 |
![]() |
2.00 |
88 | はじめ | 2.00 |
89 | こーへー | 2.00 |
90 |
![]() |
2.00 |
91 | オニオン | 1.00 |
92 | usk | 1.00 |
93 |
![]() |
1.00 |
94 |
![]() |
1.00 |
95 | ねぎっこ | 1.00 |
96 | みきお | 1.00 |
97 |
![]() |
1.00 |
98 | がんも | 1.00 |
99 | 澪 | 1.00 |
100 | Aiki | 1.00 |